

ستوكبورت ترتيب
ستوكبورت الجداول والترتيب 2026/2027
ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
مباشر
الكل
| مركز | فريق | النتيجة | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 12 | +16 | 30 | |||
| 2 | 1 - 0 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 15 | +14 | 30 | |||
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 15 | +12 | 26 | ||||
| 4 | 0 - 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 | +10 | 26 | |||
| 5 | 1 - 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | +6 | 25 | |||
| 6 | 1 - 0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 8 | +2 | 23 | |||
| 7 | 0 - 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 23 | |||
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 19 | +7 | 22 | ||||
| 9 | 1 - 0 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | +3 | 22 | |||
| 10 | 0 - 1 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 21 | 0 | 22 | |||
| 11 | 0 - 1 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 23 | +5 | 21 | |||
| 12 | 2 - 0 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 23 | -1 | 21 | |||
| 13 | 3 - 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 14 | +8 | 20 | |||
| 14 | 1 - 0 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | +3 | 20 | |||
| 15 | 1 - 1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 28 | -7 | 18 | |||
| 16 | 0 - 0 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 17 | |||
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | 17 | ||||
| 18 | 0 - 3 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 24 | -14 | 16 | |||
| 19 | 0 - 0 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 | |||
| 20 | 0 - 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 13 | |||
| 21 | 1 - 0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 13 | |||
| 22 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 12 | ||||
| 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 33 | -19 | 12 | ||||
| 24 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 26 | -12 | 9 |
آخر تحديث قبل ٢٦ دقيقة
صعود
تصفيات الصعود
هبوط
ترتيب EFL Trophy Northern Grp. E
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
الجولة القادمة