
استراحة0-0انتهت1-0
توقع الفائز
0%٠0%٠
0%٠وايكومب
وايكومب
الأحداث
شيفيلد وينزداي
شيفيلد وينزداي
غاريث ماكليري
90' + 3'سام هاتشينسون
81' جو ياكوبسن
59' تشايين دانكلي
18' ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 24 | |||
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | +11 | 23 | |||
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 | |||
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |||
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |||
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 | 17 |
صعود
تصفيات الصعود
هبوط
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة