
إعلان
إعلان

هاكونأرنار
إحصائيات هاكون أرنار
السيرة الذاتية للاعب

10رقم القميص
10 أبريل 2003تاريخ الميلاد
23العمر
مهاجمالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 44 | 6 | 50 |
| في التشكيلة الأساسية | 38 | 6 | 44 |
| الدقائق التي لعبها | 3202 | 540 | 3742 |
| أهداف | 9 | 0 | 9 |
| الدقائق لكل هدف | 1051 | - | 416 |
| تمريرات حاسمة | 4 | 2 | 6 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 17 | 0 | 17 |
| تسديدات خارج المرمى | 19 | 0 | 19 |
| تسديدات تم التصدي لها | 17 | 0 | 17 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 2 | 0 | 2 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 0 | 0 | 0 |
| ركنيات | 54 | 0 | 54 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 28 | 0 | 28 |
| تدخلات | 16 | 0 | 16 |
| تشتيتات | 24 | 0 | 24 |
| بطاقات صفراء | 7 | 0 | 7 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 34 | 0 | 34 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 48 | 0 | 48 |
إعلان
إعلان

