إعلان
إعلان

محمدابو
مسيرة الاحتراف محمد ابو
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | فيرينتسفاروشي | 6 | 238 | 2 | 0 | |
الدوري المجري | 6 | 238 | 2 | 0 | ||
24/25 | فيرينتسفاروشي | 40 | 2550 | 9 | 3 | |
الدوري الأوروبي | 10 | 822 | 2 | 1 | ||
الدوري المجري | 26 | 1453 | 6 | 2 | ||
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي | 2 | 149 | 0 | 0 | ||
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا | 2 | 126 | 1 | 0 | ||
23/24 | فيرينتسفاروشي | 36 | 2572 | 14 | 4 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 8 | 669 | 3 | 0 | ||
الدوري المجري | 28 | 1903 | 11 | 4 | ||
22/23 | Maccabi Haifa | 6 | 400 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 400 | 0 | 0 | ||
21/22 | Maccabi Haifa | 4 | 186 | 0 | 0 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 4 | 186 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Israel | 5 | 269 | 0 | 2 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 5 | 269 | 0 | 2 | ||
24/25 | Israel | 6 | 396 | 0 | 2 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 6 | 396 | 0 | 2 | ||
2023 | Israel | 7 | 300 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 7 | 300 | 0 | 0 | ||
22/23 | Israel | 1 | 60 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
21/22 | Israel | 5 | 150 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 5 | 150 | 0 | 0 | ||
20/21 | Israel | 3 | 105 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 3 | 105 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان










