إعلان
إعلان

تشيأدامز
مسيرة الاحتراف تشي أدامز
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | تورينو | 12 | 575 | 0 | 3 | |
الدوري الإيطالي | 12 | 575 | 0 | 3 | ||
24/25 | تورينو | 36 | 2652 | 3 | 9 | |
الدوري الإيطالي | 36 | 2652 | 3 | 9 | ||
23/24 | ساوثامبتون | 41 | 2310 | 4 | 15 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 41 | 2310 | 4 | 15 | ||
22/23 | ساوثامبتون | 28 | 1992 | 3 | 5 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 28 | 1992 | 3 | 5 | ||
21/22 | ساوثامبتون | 30 | 2039 | 3 | 7 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 30 | 2039 | 3 | 7 | ||
20/21 | ساوثامبتون | 36 | 2667 | 5 | 9 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 36 | 2667 | 5 | 9 | ||
19/20 | ساوثامبتون | 30 | 1111 | 2 | 4 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 30 | 1111 | 2 | 4 | ||
18/19 | برمنجهام سيتي | 46 | 3728 | 4 | 22 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 46 | 3728 | 4 | 22 | ||
17/18 | برمنجهام سيتي | 30 | 1540 | 2 | 5 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 30 | 1540 | 2 | 5 | ||
16/17 | شيفيلد يونايتد | 1 | 24 | 0 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 1 | 24 | 0 | 0 | ||
16/17 | برمنجهام سيتي | 40 | 2615 | 3 | 7 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 40 | 2615 | 3 | 7 | ||
15/16 | شيفيلد يونايتد | 38 | 2686 | 1 | 11 | |
كأس رابطة المحترفين | 2 | 52 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 36 | 2634 | 1 | 11 | ||
14/15 | شيفيلد يونايتد | 11 | 472 | 0 | 1 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 11 | 472 | 0 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | إسكتلندا | 6 | 442 | 0 | 2 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 6 | 442 | 0 | 2 | ||
24/25 | إسكتلندا | 2 | 96 | 0 | 0 | |
تصفيات دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 2 | 96 | 0 | 0 | ||
2024 | إسكتلندا | 3 | 209 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 3 | 209 | 0 | 0 | ||
2023 | إسكتلندا | 3 | 134 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 3 | 134 | 0 | 0 | ||
22/23 | إسكتلندا | 6 | 376 | 1 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 6 | 376 | 1 | 1 | ||
2020 | إسكتلندا | 3 | 213 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 3 | 213 | 0 | 0 | ||
21/22 | إسكتلندا | 9 | 594 | 1 | 3 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 9 | 594 | 1 | 3 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان














