
إعلان
إعلان

كورينثيانز ترتيب
كورينثيانز الجداول والترتيب 2026
ترتيب الدوري البرازيلي
مباشر
الكل
| مركز | فريق | النتيجة | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 16 | +22 | 48 | ||||
| 2 | 1 - 0 | 21 | 12 | 6 | 3 | 38 | 18 | +20 | 42 | |||
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 19 | +11 | 40 | ||||
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 26 | +5 | 35 | ||||
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 | 33 | ||||
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 25 | +4 | 33 | ||||
| 7 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 20 | +4 | 32 | ||||
| 8 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 22 | +4 | 31 | ||||
| 9 | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 33 | +2 | 30 | ||||
| 10 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 30 | ||||
| 11 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 | 29 | ||||
| 12 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 25 | +1 | 26 | ||||
| 13 | 0 - 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 | 26 | |||
| 14 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 27 | -3 | 25 | ||||
| 15 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 23 | ||||
| 16 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 27 | -4 | 23 | ||||
| 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | 22 | ||||
| 18 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | 22 | ||||
| 19 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | 22 | ||||
| 20 | 21 | 1 | 7 | 13 | 20 | 43 | -23 | 10 |
آخر تحديث قبل ١٠ دقائق
كوبا ليبرتادوريس
تصفيات كوبا ليبرتادوريس
كوبا سودا أمريكانا
هبوط
إعلان
إعلان
ترتيب Paulista A1
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 | ||||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 16 | ||||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | ||||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 15 | ||||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | ||||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | ||||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 13 | ||||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | ||||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 | ||||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 11 | ||||
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | +2 | 8 | ||||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 8 | ||||
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||||
| 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||||
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | -11 | 5 | ||||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 1 |
الجولة القادمة
هبوط
ترتيب Copa Libertadores Grp. E
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | ||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
التأهل إلى دور الـ 16
Qualification to Copa Sudamericana Final stage
إعلان
إعلان