
إعلان
إعلان

كوبس ترتيب
كوبس الجداول والترتيب 2026
ترتيب Veikkausliiga Championship Group
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 9 | 3 | 41 | 24 | +17 | 48 | ||||
| 2 | 25 | 13 | 9 | 3 | 32 | 18 | +14 | 48 | ||||
| 3 | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 29 | +10 | 42 | ||||
| 4 | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 | 32 | +8 | 41 | ||||
| 5 | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 25 | +5 | 36 | ||||
| 6 | 25 | 10 | 4 | 11 | 26 | 29 | -3 | 34 |
تصفيات دوري الأبطال
تصفيات الهبوط
هبوط
Championship Playoff
إعلان
إعلان
ترتيب League Cup Grp. B
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 13 | ||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 13 | ||||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||||
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | ||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
الجولة القادمة
ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي
الكل
التأهل إلى دور الـ 16
إعلان
إعلان