
إعلان
إعلان

كوبس ترتيب
كوبس الجداول والترتيب 2026
ترتيب Veikkausliiga Championship Group
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 7 | 7 | 63 | 36 | +27 | 58 | ||||
| 2 | 31 | 16 | 10 | 5 | 41 | 27 | +14 | 58 | ||||
| 3 | 31 | 14 | 11 | 6 | 46 | 31 | +15 | 53 | ||||
| 4 | 31 | 14 | 5 | 12 | 38 | 37 | +1 | 47 | ||||
| 5 | 31 | 11 | 10 | 10 | 47 | 46 | +1 | 43 | ||||
| 6 | 31 | 11 | 7 | 13 | 31 | 38 | -7 | 40 |
تصفيات دوري الأبطال
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط
إعلان
إعلان
ترتيب League Cup Grp. B
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 13 | ||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 13 | ||||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||||
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | ||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
الجولة القادمة
ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي
الكل
التأهل إلى دور الـ 16
إعلان
إعلان