
إعلان
إعلان

ساو باولو ترتيب
ساو باولو الجداول والترتيب 2026
ترتيب الدوري البرازيلي
مباشر
الكل
| مركز | فريق | النتيجة | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 0 | 28 | 18 | 6 | 4 | 54 | 22 | +32 | 60 | |||
| 2 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | +26 | 57 | ||||
| 3 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | +8 | 48 | ||||
| 4 | 1 - 1 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 32 | +10 | 47 | |||
| 5 | 1 - 1 | 28 | 12 | 11 | 5 | 43 | 34 | +9 | 47 | |||
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 40 | +2 | 45 | ||||
| 7 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | +4 | 40 | ||||
| 8 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 40 | +1 | 38 | ||||
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 | ||||
| 10 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 30 | +2 | 36 | ||||
| 11 | 0 - 1 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 30 | +2 | 36 | |||
| 12 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 | 35 | ||||
| 13 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 | 33 | ||||
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 | 32 | ||||
| 15 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | 32 | ||||
| 16 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 | 31 | ||||
| 17 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | 29 | ||||
| 18 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 | 28 | ||||
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | 23 | ||||
| 20 | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 | -24 | 18 |
آخر تحديث قبل ٤ دقائق
كوبا ليبرتادوريس
تصفيات كوبا ليبرتادوريس
كوبا سودا أمريكانا
هبوط
إعلان
إعلان
ترتيب Paulista A1
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 | ||||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 16 | ||||
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | ||||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 15 | ||||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | ||||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | ||||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 13 | ||||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | ||||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 | ||||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 11 | ||||
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | +2 | 8 | ||||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 8 | ||||
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||||
| 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||||
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | -11 | 5 | ||||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 1 |
الجولة القادمة
هبوط
ترتيب Copa Sudamericana Grp. C
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | ||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
الجولة القادمة
إعلان
إعلان