
إعلان
إعلان

الوداد الرياضي ترتيب
الوداد الرياضي الجداول والترتيب 2025/2026
ترتيب الدوري المغربي الممتاز
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 10 | 2 | 34 | 14 | +20 | 49 | ||||
| 2 | 24 | 12 | 12 | 0 | 36 | 14 | +22 | 48 | ||||
| 3 | 24 | 13 | 7 | 4 | 34 | 21 | +13 | 46 | ||||
| 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | 31 | 15 | +16 | 46 | ||||
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 36 | 22 | +14 | 43 | ||||
| 6 | 25 | 7 | 11 | 7 | 23 | 26 | -3 | 32 | ||||
| 7 | 25 | 7 | 11 | 7 | 23 | 27 | -4 | 32 | ||||
| 8 | 25 | 8 | 7 | 10 | 17 | 25 | -8 | 31 | ||||
| 9 | 25 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | +1 | 30 | ||||
| 10 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 28 | -2 | 30 | ||||
| 11 | 25 | 8 | 5 | 12 | 25 | 33 | -8 | 29 | ||||
| 12 | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 33 | -10 | 27 | ||||
| 13 | 25 | 4 | 12 | 9 | 26 | 34 | -8 | 24 | ||||
| 14 | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 | 35 | -15 | 19 | ||||
| 15 | 24 | 3 | 9 | 12 | 20 | 35 | -15 | 18 | ||||
| 16 | 24 | 3 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 17 |
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط
إعلان
إعلان
ترتيب المجموعة G
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | ||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
الجولة القادمة
ترتيب كأس الكونفيدرالية - المجموعة الثانية
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 15 | ||||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 12 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 |
الجولة القادمة
إعلان
إعلان