
إعلان
إعلان

الوداد الرياضي ترتيب
الوداد الرياضي الجداول والترتيب 2025/2026
ترتيب الدوري المغربي الممتاز
مباشر
الكل
| مركز | فريق | النتيجة | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 8 | 1 | 29 | 10 | +19 | 41 | ||||
| 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 31 | 11 | +20 | 40 | ||||
| 3 | 20 | 11 | 6 | 3 | 25 | 8 | +17 | 39 | ||||
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 16 | +14 | 37 | ||||
| 5 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 20 | +11 | 37 | ||||
| 6 | 20 | 7 | 8 | 5 | 18 | 20 | -2 | 29 | ||||
| 7 | 20 | 7 | 6 | 7 | 12 | 16 | -4 | 27 | ||||
| 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 26 | ||||
| 9 | 0 - 1 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 17 | 0 | 23 | |||
| 10 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 22 | ||||
| 11 | 20 | 3 | 11 | 6 | 16 | 23 | -7 | 20 | ||||
| 12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 30 | -11 | 20 | ||||
| 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 29 | -12 | 17 | ||||
| 14 | 1 - 0 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 16 | |||
| 15 | 20 | 2 | 8 | 10 | 17 | 31 | -14 | 14 | ||||
| 16 | 20 | 1 | 10 | 9 | 20 | 32 | -12 | 13 |
آخر تحديث قبل ٦ دقائق
CAF Champions League Qualification
كأس القارات
تصفيات الهبوط
هبوط
إعلان
إعلان
ترتيب المجموعة G
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | ||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
الجولة القادمة
ترتيب كأس الكونفيدرالية - المجموعة الثانية
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 15 | ||||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 | 12 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 |
الجولة القادمة
إعلان
إعلان