الترتيب النهائى للميداليات فى ختام أوليمبياد أثينا 2004
كورررة
29 أغسطس 200420:00
| الترتيب بالذهب | الدولة | ذهب | فضة | برونز | مجموع | الترتيب بالمجموع |
| 1 | الولايات المتحدة | 35 | 39 | 29 | 103 | 1 |
| 2 | الصين | 32 | 17 | 14 | 63 | 3 |
| 3 | روسيا | 27 | 27 | 38 | 92 | 2 |
| 4 | أستراليا | 17 | 16 | 16 | 49 | 4 |
| 5 | اليابان | 16 | 9 | 12 | 37 | 6 |
| 6 | المانيا | 14 | 16 | 18 | 48 | 5 |
| 7 | فرنسا | 11 | 9 | 13 | 33 | 7 |
| 8 | إيطاليا | 10 | 11 | 11 | 32 | 8 |
| 9 | كوريا الجنوبية | 9 | 12 | 9 | 30 | 9 |
| 10 | بريطانيا | 9 | 9 | 12 | 30 | 9 |
| 11 | كوبا | 9 | 7 | 11 | 27 | 11 |
| 12 | أوكرانيا | 9 | 5 | 9 | 23 | 12 |
| 13 | المجر | 8 | 6 | 3 | 17 | 16 |
| 14 | روملنيا | 8 | 5 | 6 | 19 | 14 |
| 15 | اليونان | 6 | 6 | 4 | 16 | 17 |
| 16 | النرويج | 5 | 0 | 1 | 6 | 32 |
| 17 | هولندا | 4 | 9 | 9 | 22 | 13 |
| 18 | البرازيل | 4 | 3 | 3 | 10 | 21 |
| 19 | السويد | 4 | 1 | 2 | 7 | 28 |
| 20 | أسبانيا | 3 | 11 | 5 | 19 | 14 |
| 21 | كندا | 3 | 6 | 3 | 12 | 19 |
| 22 | تركيا | 3 | 3 | 4 | 10 | 21 |
| 23 | بولندا | 3 | 2 | 5 | 10 | 21 |
| 24 | نيوزيلندا | 3 | 2 | 0 | 5 | 37 |
| 25 | تايلند | 3 | 1 | 4 | 8 | 24 |
| 26 | بيلاروسيا | 2 | 6 | 7 | 15 | 18 |
| 27 | النمسا | 2 | 4 | 1 | 7 | 28 |
| 28 | أثيوبيا | 2 | 3 | 2 | 7 | 28 |
| 29 | إيران | 2 | 2 | 2 | 6 | 32 |
| 29 | سلوفاكيا | 2 | 2 | 2 | 6 | 32 |
| 31 | تايوان | 2 | 2 | 1 | 5 | 37 |
| 32 | جورجيا | 2 | 2 | 0 | 4 | 46 |
| 33 | بلغاريا | 2 | 1 | 9 | 12 | 19 |
| 34 | جاميكا | 2 | 1 | 2 | 5 | 37 |
| 34 | أوزبكستان | 2 | 1 | 2 | 5 | 37 |
| 36 | المغرب | 2 | 1 | 0 | 3 | 51 |
| 37 | الدانمارك | 2 | 0 | 6 | 8 | 24 |
| 38 | الأرجنتين | 2 | 0 | 4 | 6 | 32 |
| 39 | شيلى | 2 | 0 | 1 | 3 | 51 |
| 40 | كازاخستان | 1 | 4 | 3 | 8 | 24 |
| 41 | كينيا | 1 | 4 | 2 | 7 | 28 |
| 42 | التشيك | 1 | 3 | 4 | 8 | 24 |
| 43 | جنوب أفريقيا | 1 | 3 | 2 | 6 | 32 |
| 44 | كرواتيا | 1 | 2 | 2 | 5 | 37 |
| 45 | ليتوانيا | 1 | 2 | 0 | 3 | 51 |
| 46 | مصر | 1 | 1 | 3 | 5 | 37 |
| 46 | سويسرا | 1 | 1 | 3 | 5 | 37 |
| 48 | إندونيسيا | 1 | 1 | 2 | 4 | 46 |
| 49 | زيمبابوى | 1 | 1 | 1 | 3 | 51 |
| 50 | أزربيجان | 1 | 0 | 4 | 5 | 37 |
| 51 | بلجيكا | 1 | 0 | 2 | 3 | 51 |
| 52 | بهاما | 1 | 0 | 1 | 2 | 58 |
| 52 | الكيان الصهيونى | 1 | 0 | 1 | 2 | 58 |
| 54 | الكاميرون | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 54 | الدومينيكان | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 54 | أيرلندا | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 54 | الإمارات العربية | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 58 | كوريا الشمالية | 0 | 4 | 1 | 5 | 37 |
| 59 | لاتفيا | 0 | 4 | 0 | 4 | 46 |
| 60 | المكسيك | 0 | 3 | 1 | 4 | 46 |
| 61 | البرتغال | 0 | 2 | 1 | 3 | 51 |
| 62 | فينلندا | 0 | 2 | 0 | 2 | 58 |
| 62 | صربيا و الجبل الأسود | 0 | 2 | 0 | 2 | 58 |
| 64 | سلوفينيا | 0 | 1 | 3 | 4 | 46 |
| 65 | إستونيا | 0 | 1 | 2 | 3 | 51 |
| 66 | هونج كونج | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 |
| 66 | الهند | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 |
| 66 | باراجواى | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 |
| 69 | نيجيريا | 0 | 0 | 2 | 2 | 58 |
| 69 | فنزويلا | 0 | 0 | 2 | 2 | 58 |
| 71 | كولومبيا | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 71 | أريتريا | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 71 | منغوليا | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 71 | سوريا | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| 71 | ترينداد و توباجو | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| المجموع : | 301 | 301 | 327 | 929 | ميدالية | |



