إعلان
إعلان

كأس الاتحاد الانجليزي للسيدات ترتيب
أحدث موسم
ترتيب Women's League Cup Grp. A
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
الجولة القادمة
ترتيب Women's League Cup Grp. B
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | ||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
الجولة القادمة
ترتيب Women's League Cup Grp. C
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
الجولة القادمة
ترتيب Women's League Cup Grp. D
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
الجولة القادمة
ترتيب Women's League Cup Grp. E
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | ||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
الجولة القادمة
إعلان
إعلان
إعلان























