إعلان
إعلان


القسم الثاني هواة ترتيب
أحدث موسم
ترتيب الجنوبي
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 27 | 15 | +12 | 46 | ||||
| 2 | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 26 | +6 | 43 | ||||
| 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 24 | 17 | +7 | 35 | ||||
| 3 | 22 | 11 | 2 | 9 | 31 | 28 | +3 | 35 | ||||
| 5 | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 17 | +8 | 33 | ||||
| 6 | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 21 | +4 | 30 | ||||
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 27 | -5 | 29 | ||||
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | 28 | ||||
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 25 | -3 | 28 | ||||
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 27 | -7 | 26 | ||||
| 11 | 21 | 4 | 11 | 6 | 19 | 21 | -2 | 23 | ||||
| 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 23 | -7 | 23 | ||||
| 13 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 24 | 0 | 22 | ||||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 15 | 32 | -17 | 19 |
ترتيب الشمالي
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 7 | 2 | 39 | 17 | +22 | 49 | ||||
| 2 | 23 | 11 | 9 | 3 | 43 | 19 | +24 | 42 | ||||
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 20 | +17 | 40 | ||||
| 3 | 22 | 10 | 10 | 2 | 22 | 7 | +15 | 40 | ||||
| 5 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 25 | +8 | 34 | ||||
| 6 | 23 | 8 | 9 | 6 | 17 | 16 | +1 | 33 | ||||
| 7 | 23 | 8 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 31 | ||||
| 8 | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 | 30 | -2 | 28 | ||||
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | 28 | ||||
| 10 | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 22 | 0 | 27 | ||||
| 11 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 32 | -2 | 25 | ||||
| 12 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 32 | -13 | 23 | ||||
| 13 | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 | 28 | -6 | 22 | ||||
| 13 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 32 | -8 | 22 | ||||
| 15 | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 | 32 | -14 | 18 | ||||
| 15 | 23 | 5 | 3 | 15 | 20 | 53 | -33 | 18 | ||||
| 17 | 22 | 2 | 7 | 13 | 16 | 36 | -20 | 13 |
ترتيب الغربي
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 21 | +22 | 43 | ||||
| 2 | 22 | 10 | 11 | 1 | 30 | 17 | +13 | 41 | ||||
| 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 | 19 | +13 | 38 | ||||
| 4 | 23 | 11 | 3 | 9 | 29 | 27 | +2 | 36 | ||||
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 24 | 17 | +7 | 35 | ||||
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 22 | +3 | 33 | ||||
| 7 | 22 | 7 | 11 | 4 | 31 | 24 | +7 | 32 | ||||
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 32 | +1 | 28 | ||||
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 | 28 | ||||
| 10 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 32 | -6 | 27 | ||||
| 11 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 24 | -3 | 26 | ||||
| 12 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 34 | -11 | 23 | ||||
| 13 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 34 | -12 | 22 |
ترتيب الوسطي
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 37 | 14 | +23 | 44 | ||||
| 1 | 23 | 13 | 5 | 5 | 39 | 19 | +20 | 44 | ||||
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 26 | 15 | +11 | 42 | ||||
| 4 | 23 | 10 | 10 | 3 | 31 | 18 | +13 | 40 | ||||
| 5 | 23 | 11 | 6 | 6 | 26 | 22 | +4 | 39 | ||||
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 | 19 | +9 | 35 | ||||
| 7 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 33 | ||||
| 8 | 23 | 8 | 8 | 7 | 27 | 22 | +5 | 32 | ||||
| 9 | 23 | 9 | 4 | 10 | 22 | 23 | -1 | 31 | ||||
| 9 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 27 | -2 | 31 | ||||
| 9 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 40 | -7 | 31 | ||||
| 12 | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 23 | +3 | 28 | ||||
| 12 | 23 | 6 | 10 | 7 | 23 | 20 | +3 | 28 | ||||
| 14 | 22 | 5 | 8 | 9 | 13 | 20 | -7 | 23 | ||||
| 15 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 36 | -9 | 22 | ||||
| 16 | 23 | 2 | 4 | 17 | 18 | 59 | -41 | 10 |
إعلان
إعلان
إعلان
