إعلان
إعلان

الدوري الفنلندي الدرجة الثالثة ترتيب
أحدث موسم
ترتيب Ykkonen
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 25 | +16 | 39 | ||||
| 2 | 22 | 8 | 10 | 4 | 47 | 32 | +15 | 34 | ||||
| 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 35 | +1 | 34 | ||||
| 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 41 | -2 | 33 | ||||
| 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 28 | +3 | 31 | ||||
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 33 | +1 | 31 | ||||
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 34 | +7 | 30 | ||||
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 44 | -3 | 30 | ||||
| 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 51 | 41 | +10 | 29 | ||||
| 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 46 | -16 | 25 | ||||
| 11 | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 45 | -20 | 24 | ||||
| 12 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 43 | -12 | 23 |
تصفيات الصعود
تصفيات الهبوط
صعود
هبوط
ترتيب Ykkonen Championship Group
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 8 | 5 | 55 | 31 | +24 | 50 | ||||
| 2 | 27 | 12 | 11 | 4 | 61 | 36 | +25 | 47 | ||||
| 3 | 27 | 13 | 4 | 10 | 50 | 49 | +1 | 43 | ||||
| 4 | 27 | 12 | 4 | 11 | 44 | 44 | 0 | 40 | ||||
| 5 | 27 | 10 | 4 | 13 | 38 | 42 | -4 | 34 | ||||
| 6 | 27 | 9 | 4 | 14 | 35 | 47 | -12 | 31 |
تصفيات الصعود
تصفيات الهبوط
صعود
هبوط
ترتيب Ykkonen Relegation Group
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 7 | 9 | 48 | 51 | -3 | 40 | ||||
| 2 | 27 | 11 | 5 | 11 | 45 | 52 | -7 | 38 | ||||
| 3 | 27 | 10 | 5 | 12 | 61 | 54 | +7 | 35 | ||||
| 4 | 27 | 11 | 3 | 13 | 50 | 46 | +4 | 33 | ||||
| 5 | 27 | 10 | 3 | 14 | 35 | 49 | -14 | 33 | ||||
| 6 | 27 | 8 | 4 | 15 | 42 | 63 | -21 | 26 |
تصفيات الصعود
تصفيات الهبوط
صعود
هبوط
إعلان
إعلان
إعلان











