إعلان
إعلان


الدوري البولندي الممتاز ترتيب
أحدث موسم
ترتيب الدوري البولندي الممتاز
الكل
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 13 | 10 | 6 | 51 | 41 | +10 | 49 | ||||
| 2 | 29 | 12 | 10 | 7 | 47 | 35 | +12 | 46 | ||||
| 3 | 29 | 13 | 7 | 9 | 41 | 33 | +8 | 46 | ||||
| 4 | 29 | 12 | 9 | 8 | 32 | 27 | +5 | 45 | ||||
| 5 | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 34 | +8 | 44 | ||||
| 6 | 29 | 12 | 7 | 10 | 41 | 36 | +5 | 43 | ||||
| 7 | 29 | 13 | 4 | 12 | 42 | 40 | +2 | 43 | ||||
| 8 | 29 | 9 | 12 | 8 | 39 | 43 | -4 | 39 | ||||
| 9 | 28 | 12 | 6 | 10 | 55 | 51 | +4 | 37 | ||||
| 10 | 29 | 9 | 10 | 10 | 45 | 43 | +2 | 37 | ||||
| 11 | 29 | 8 | 13 | 8 | 34 | 32 | +2 | 37 | ||||
| 12 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 35 | +1 | 37 | ||||
| 13 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | 37 | ||||
| 14 | 29 | 11 | 4 | 14 | 39 | 44 | -5 | 37 | ||||
| 15 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 38 | -4 | 35 | ||||
| 16 | 29 | 9 | 7 | 13 | 30 | 50 | -20 | 34 | ||||
| 17 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 37 | -3 | 33 | ||||
| 18 | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | 54 | -20 | 25 |
تصفيات دوري الأبطال
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط
إعلان
إعلان
إعلان

















