إعلان
إعلان

الدوري البولندي الدرجة الأولى ترتيب
أحدث موسم
ترتيب الدوري البولندي الدرجة الأولى
مباشر
الكل
| مركز | فريق | النتيجة | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 51 | 16 | +35 | 46 | ||||
| 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 24 | +11 | 34 | ||||
| 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 38 | 28 | +10 | 34 | ||||
| 4 | 1 - 0 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 29 | +2 | 34 | |||
| 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 43 | 31 | +12 | 33 | ||||
| 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | +5 | 33 | ||||
| 7 | 0 - 1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 19 | +7 | 31 | |||
| 8 | 20 | 8 | 7 | 5 | 36 | 33 | +3 | 31 | ||||
| 9 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 28 | +3 | 31 | ||||
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 37 | -1 | 31 | ||||
| 11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 31 | 0 | 29 | ||||
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 25 | ||||
| 13 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 22 | -1 | 22 | ||||
| 14 | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 | 25 | -3 | 22 | ||||
| 15 | 20 | 5 | 2 | 13 | 23 | 44 | -21 | 17 | ||||
| 16 | 20 | 3 | 4 | 13 | 26 | 46 | -20 | 13 | ||||
| 17 | 20 | 3 | 4 | 13 | 23 | 45 | -22 | 13 | ||||
| 18 | 20 | 1 | 8 | 11 | 23 | 40 | -17 | 11 |
آخر تحديث قبل ٨ دقائق
صعود
تصفيات الصعود
هبوط
إعلان
إعلان
إعلان

















