
استراحة1-0انتهت1-0
توقع الفائز
0%٠0%٠
100%٢ترتيب الدوري النيوزيلندي الوطني
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | ل | ع | +/- | نقاط | نتائج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 8 | |||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | |||
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 7 | |||
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 | |||
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | 1 |
الجولة القادمة
مفتاح الجدول
هدف
هدف في مرماه
صناعة هدف
إصابة
إيقاف
حكم ڤار
بطاقة صفراء
بطاقة حمراء
بطاقة صفراء ثانية
خروج بديل
دخول بديل
استبدال
ركلة جزاء مسجلة
ركلة جزاء ضائعة