
إعلان
إعلان

S.Larsen
إحصائيات S. Larsen
السيرة الذاتية للاعب

13رقم القميص
25 مايو 2004تاريخ الميلاد
21العمر
مدافعالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 16 | 4 | 20 |
| في التشكيلة الأساسية | 16 | 4 | 20 |
| الدقائق التي لعبها | 1440 | 360 | 1800 |
| أهداف | 0 | 0 | 0 |
| الدقائق لكل هدف | - | - | - |
| تمريرات حاسمة | 3 | 0 | 3 |
| أهداف في مرماه | 0 | 1 | 1 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات خارج المرمى | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات تم التصدي لها | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 0 | 0 | 0 |
| ركنيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 0 | 0 | 0 |
| تدخلات | 0 | 0 | 0 |
| تشتيتات | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 7 | 2 | 9 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 0 | 0 | 0 |
إعلان
إعلان

