إعلان
إعلان

N.Samayoa
مسيرة الاحتراف N. Samayoa
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ياسي | 28 | 2435 | 0 | 1 | |
الدوري الروماني | 28 | 2435 | 0 | 1 | ||
23/24 | ياسي | 30 | 2401 | 0 | 0 | |
الدوري الروماني | 30 | 2401 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | جواتيمالا | 3 | 270 | 0 | 0 | |
كأس الكونكاكاف الذهبية | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
24/25 | جواتيمالا | 7 | 618 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الشمالية | 7 | 618 | 0 | 1 | ||
2023 | جواتيمالا | 3 | 270 | 0 | 0 | |
كأس الكونكاكاف الذهبية | 3 | 270 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان





