
إعلان
إعلان

M.Greve
إحصائيات M. Greve
السيرة الذاتية للاعب

17رقم القميص
11 فبراير 1995تاريخ الميلاد
31العمر
لاعب خط وسط
المركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|
| عدد المشاركات | 29 | 29 |
| في التشكيلة الأساسية | 29 | 29 |
| الدقائق التي لعبها | 2481 | 2481 |
| أهداف | 2 | 2 |
| الدقائق لكل هدف | 1241 | 1241 |
| تمريرات حاسمة | 5 | 5 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 1 | 1 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 8 | 8 |
| تسديدات خارج المرمى | 15 | 15 |
| تسديدات تم التصدي لها | 12 | 12 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 |
| تسللات | 3 | 3 |
| ركنيات | 78 | 78 |
| عرضيات | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 41 | 41 |
| تدخلات | 14 | 14 |
| تشتيتات | 19 | 19 |
| بطاقات صفراء | 2 | 2 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 25 | 25 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 31 | 31 |
إعلان
إعلان
