إعلان
إعلان

L.Garcia
مسيرة الاحتراف L. Garcia
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | سبارتاك موسكو | 14 | 731 | 2 | 5 | |
كأس روسيا | 1 | 71 | 0 | 1 | ||
الدوري الروسي الممتاز | 13 | 660 | 2 | 4 | ||
24/25 | سبارتاك موسكو | 15 | 918 | 0 | 3 | |
كأس روسيا | 4 | 290 | 0 | 2 | ||
الدوري الروسي الممتاز | 11 | 628 | 0 | 1 | ||
24/25 | أي إي ك أثينا | 19 | 1363 | 3 | 10 | |
دوري السوبر اليوناني | 16 | 1109 | 2 | 5 | ||
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي | 3 | 254 | 1 | 5 | ||
23/24 | أي إي ك أثينا | 23 | 1371 | 3 | 14 | |
الدوري الأوروبي | 3 | 211 | 1 | 1 | ||
دوري السوبر اليوناني | 20 | 1160 | 2 | 13 | ||
22/23 | أي إي ك أثينا | 31 | 2330 | 5 | 14 | |
دوري السوبر اليوناني | 31 | 2330 | 5 | 14 | ||
21/22 | أي إي ك أثينا | 33 | 2093 | 5 | 7 | |
دوري السوبر اليوناني | 33 | 2093 | 5 | 7 | ||
20/21 | أي إي ك أثينا | 28 | 1870 | 6 | 5 | |
الدوري الأوروبي | 2 | 71 | 0 | 0 | ||
دوري السوبر اليوناني | 26 | 1799 | 6 | 5 | ||
17/18 | إي زد آلكمار | 9 | 778 | 0 | 2 | |
الدوري الهولندي الدرجة الثانية | 9 | 778 | 0 | 2 | ||
17/18 | إيكسلسيور | 19 | 723 | 1 | 1 | |
الدوري الهولندي | 19 | 723 | 1 | 1 | ||
16/17 | أي زد ألكمار | 22 | 1030 | 3 | 2 | |
الدوري الهولندي | 18 | 794 | 3 | 1 | ||
الدوري الأوروبي | 4 | 236 | 0 | 1 | ||
15/16 | أي زد ألكمار | 8 | 394 | 1 | 1 | |
الدوري الهولندي | 8 | 394 | 1 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ترينيداد وتوباجو | 8 | 604 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الشمالية | 8 | 604 | 0 | 1 | ||
2025 | ترينيداد وتوباجو | 2 | 178 | 0 | 0 | |
كأس الكونكاكاف الذهبية | 2 | 178 | 0 | 0 | ||
2023 | ترينيداد وتوباجو | 3 | 257 | 1 | 0 | |
كأس الكونكاكاف الذهبية | 3 | 257 | 1 | 0 | ||
21/22 | ترينيداد وتوباجو | 4 | 316 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الشمالية | 4 | 316 | 0 | 1 | ||
2019 | ترينيداد وتوباجو | 3 | 252 | 0 | 0 | |
كأس الكونكاكاف الذهبية | 3 | 252 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان













