
إعلان
إعلان

A.Johnsson
إحصائيات A. Johnsson
السيرة الذاتية للاعب

-رقم القميص
23 فبراير 1996تاريخ الميلاد
30العمر
لاعب خط وسط
المركز
جميع المسابقات
2025
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 11 | 14 | 25 |
| في التشكيلة الأساسية | 8 | 11 | 19 |
| الدقائق التي لعبها | 662 | 915 | 1577 |
| أهداف | 2 | 3 | 5 |
| الدقائق لكل هدف | 331 | 305 | 316 |
| تمريرات حاسمة | 1 | 3 | 4 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات خارج المرمى | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات تم التصدي لها | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 0 | 0 | 0 |
| ركنيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 0 | 0 | 0 |
| تدخلات | 0 | 0 | 0 |
| تشتيتات | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات صفراء | 0 | 3 | 3 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 0 | 0 | 0 |
إعلان
إعلان

