
إعلان
إعلان

نيكولاسنارتي
إحصائيات نيكولاس نارتي
السيرة الذاتية للاعب

45رقم القميص
22 فبراير 2000تاريخ الميلاد
26العمر
لاعب خط وسط
المركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 29 | 1 | 1 | 31 |
| في التشكيلة الأساسية | 13 | 1 | 0 | 14 |
| الدقائق التي لعبها | 1203 | 62 | 5 | 1270 |
| أهداف | 3 | 0 | 0 | 3 |
| الدقائق لكل هدف | 358 | - | - | 424 |
| تمريرات حاسمة | 3 | 0 | 0 | 3 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 11 | 0 | 0 | 11 |
| تسديدات خارج المرمى | 7 | 0 | 0 | 7 |
| تسديدات تم التصدي لها | 5 | 0 | 0 | 5 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ركنيات | 3 | 0 | 0 | 3 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 4 | 0 | 0 | 4 |
| تدخلات | 6 | 0 | 0 | 6 |
| تشتيتات | 12 | 0 | 0 | 12 |
| بطاقات صفراء | 4 | 1 | 0 | 5 |
| بطاقات حمراء | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أخطاء مرتكبة | 21 | 0 | 0 | 21 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 17 | 0 | 0 | 17 |
إعلان
إعلان


