إعلان
إعلان

نيكولاسبوزو
مسيرة الاحتراف نيكولاس بوزو
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | لينكولن ريد امبس | 10 | 314 | 1 | 0 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 3 | 83 | 0 | 0 | ||
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي | 3 | 129 | 0 | 0 | ||
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا | 4 | 102 | 1 | 0 | ||
24/25 | لينكولن ريد امبس | 1 | 3 | 0 | 0 | |
تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 3 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | جبل طارق | 5 | 286 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 5 | 286 | 0 | 0 | ||
24/25 | جبل طارق | 3 | 181 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الرابع | 3 | 181 | 0 | 0 | ||
2023 | جبل طارق | 6 | 409 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 6 | 409 | 0 | 0 | ||
22/23 | جبل طارق | 2 | 23 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 2 | 23 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان






