إعلان
إعلان

نوحفايسهوبت
مسيرة الاحتراف نوح فايسهوبت
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | هانوفر 96 | 2 | 49 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني الدرجة الثانية | 2 | 49 | 0 | 0 | ||
25/26 | ليجيا فارسزاوا | 10 | 323 | 0 | 0 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 3 | 59 | 0 | 0 | ||
الدوري البولندي الممتاز | 7 | 264 | 0 | 0 | ||
24/25 | سانت باولي | 22 | 1241 | 0 | 1 | |
الدوري الألماني | 22 | 1241 | 0 | 1 | ||
24/25 | فرايبورج | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23/24 | فرايبورج | 32 | 1079 | 2 | 2 | |
الدوري الأوروبي | 8 | 321 | 0 | 1 | ||
الدوري الألماني | 24 | 758 | 2 | 1 | ||
22/23 | فرايبورج | 23 | 556 | 1 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 5 | 127 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 18 | 429 | 1 | 0 | ||
22/23 | فرايبورج 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني الدرجة الثالثة | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
21/22 | فرايبورج | 10 | 97 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني | 10 | 97 | 0 | 0 | ||
21/22 | فرايبورج 2 | 10 | 886 | 0 | 1 | |
الدوري الألماني الدرجة الثالثة | 10 | 886 | 0 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ألمانيا تحت 21 | 3 | 80 | 0 | 0 | |
أمم أوروبا للشباب | 3 | 80 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان












