إعلان
إعلان

موريسديفيل
مسيرة الاحتراف موريس ديفيل
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ساربوكن | 14 | 377 | 0 | 2 | |
الدوري الألماني الدرجة الثالثة | 14 | 377 | 0 | 2 | ||
21/22 | ساندهاوزن | 12 | 130 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني الدرجة الثانية | 12 | 130 | 0 | 0 | ||
15/16 | كايزرسلاوترن | 17 | 463 | 1 | 4 | |
الدوري الألماني الدرجة الثانية | 17 | 463 | 1 | 4 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | لوكسمبورج | 1 | 24 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 1 | 24 | 0 | 0 | ||
21/22 | لوكسمبورج | 8 | 239 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 8 | 239 | 0 | 0 | ||
20/21 | لوكسمبورج | 4 | 171 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 4 | 171 | 0 | 0 | ||
2019 | لوكسمبورج | 3 | 240 | 1 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 3 | 240 | 1 | 0 | ||
18/19 | لوكسمبورج | 1 | 15 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الرابع | 1 | 15 | 0 | 0 | ||
16/17 | لوكسمبورج | 2 | 72 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
14/15 | لوكسمبورج | 8 | 284 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 8 | 284 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان








