إعلان
إعلان

محمدقدوس
مسيرة الاحتراف محمد قدوس
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | توتنهام هوتسبير | 18 | 1368 | 5 | 2 | |
دوري أبطال أوروبا | 4 | 214 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 13 | 1128 | 5 | 2 | ||
كأس رابطة المحترفين | 1 | 26 | 0 | 0 | ||
24/25 | وست هام | 34 | 2618 | 4 | 5 | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 32 | 2588 | 3 | 5 | ||
كأس رابطة المحترفين | 2 | 30 | 1 | 0 | ||
23/24 | وست هام | 42 | 3251 | 6 | 12 | |
الدوري الأوروبي | 9 | 766 | 0 | 4 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 33 | 2485 | 6 | 8 | ||
23/24 | أياكس | 2 | 180 | 1 | 1 | |
الدوري الهولندي | 2 | 180 | 1 | 1 | ||
22/23 | أياكس | 36 | 2245 | 5 | 15 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 448 | 2 | 4 | ||
الدوري الهولندي | 30 | 1797 | 3 | 11 | ||
21/22 | أياكس | 18 | 443 | 1 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 25 | 0 | 0 | ||
الدوري الهولندي | 16 | 418 | 1 | 1 | ||
21/22 | أياكس أمستردام 2 | 5 | 329 | 0 | 5 | |
الدوري الهولندي الدرجة الثانية | 5 | 329 | 0 | 5 | ||
20/21 | أياكس | 18 | 809 | 3 | 4 | |
دوري أبطال أوروبا | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
الدوري الهولندي | 17 | 801 | 3 | 4 | ||
19/20 | إف سي نوردسيايلاند | 25 | 1998 | 1 | 11 | |
الدوري الدنماركي | 25 | 1998 | 1 | 11 | ||
18/19 | إف سي نوردسيايلاند | 26 | 1609 | 2 | 3 | |
الدوري الدنماركي | 26 | 1609 | 2 | 3 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | غانا | 2 | 178 | 0 | 2 | |
كأس أمم إفريقيا | 2 | 178 | 0 | 2 | ||
23/25 | غانا | 10 | 800 | 2 | 2 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - إفريقيا | 10 | 800 | 2 | 2 | ||
2022 | غانا | 3 | 247 | 0 | 2 | |
كأس العالم | 3 | 247 | 0 | 2 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان

















