
إعلان
إعلان

ماسونجرينوود
إحصائيات ماسون جرينوود
السيرة الذاتية للاعب

10رقم القميص
01 أكتوبر 2001تاريخ الميلاد
24العمر
مهاجمالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|
| عدد المشاركات | 40 | 40 |
| في التشكيلة الأساسية | 37 | 37 |
| الدقائق التي لعبها | 3131 | 3131 |
| أهداف | 19 | 19 |
| الدقائق لكل هدف | 377 | 165 |
| تمريرات حاسمة | 8 | 8 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 6 | 6 |
| ركلات جزاء ضائعة | 2 | 2 |
| تسديدات على المرمى | 70 | 70 |
| تسديدات خارج المرمى | 44 | 44 |
| تسديدات تم التصدي لها | 38 | 38 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 2 | 2 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 4 | 4 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 |
| تسللات | 1 | 1 |
| ركنيات | 71 | 71 |
| عرضيات | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 36 | 36 |
| تدخلات | 12 | 12 |
| تشتيتات | 8 | 8 |
| بطاقات صفراء | 4 | 4 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 31 | 31 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 42 | 42 |
إعلان
إعلان
