
إعلان
إعلان

ماركبوبيل
إحصائيات مارك بوبيل
السيرة الذاتية للاعب

18رقم القميص
20 يونيو 2003تاريخ الميلاد
23العمر
مدافعالمركز
جميع المسابقات
2026/2027
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 14 | 5 | 19 |
| في التشكيلة الأساسية | 12 | 4 | 16 |
| الدقائق التي لعبها | 1063 | 305 | 1368 |
| أهداف | 1 | 2 | 3 |
| الدقائق لكل هدف | 763 | 153 | 456 |
| تمريرات حاسمة | 0 | 0 | 0 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 1 | 3 | 4 |
| تسديدات خارج المرمى | 5 | 1 | 6 |
| تسديدات تم التصدي لها | 0 | 1 | 1 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 1 | 0 | 1 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 1 | 0 | 1 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 2 | 0 | 2 |
| ركنيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 1 | 0 | 1 |
| تدخلات | 10 | 7 | 17 |
| تشتيتات | 30 | 8 | 38 |
| بطاقات صفراء | 5 | 0 | 5 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 14 | 3 | 17 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 10 | 3 | 13 |
إعلان
إعلان

