إعلان
إعلان

ماتيكاش
مسيرة الاحتراف ماتي كاش
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | أستون فيلا | 18 | 1526 | 1 | 2 | |
الدوري الأوروبي | 3 | 200 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 14 | 1236 | 1 | 2 | ||
كأس رابطة المحترفين | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
24/25 | أستون فيلا | 35 | 2583 | 1 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 513 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 27 | 2070 | 1 | 1 | ||
23/24 | أستون فيلا | 40 | 2876 | 3 | 3 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 11 | 734 | 1 | 1 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 29 | 2142 | 2 | 2 | ||
22/23 | أستون فيلا | 26 | 1820 | 1 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 26 | 1820 | 1 | 0 | ||
21/22 | أستون فيلا | 38 | 3377 | 3 | 4 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 38 | 3377 | 3 | 4 | ||
20/21 | أستون فيلا | 28 | 2372 | 2 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 28 | 2372 | 2 | 0 | ||
19/20 | نوتنجهام فوريست | 42 | 3615 | 5 | 3 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 42 | 3615 | 5 | 3 | ||
18/19 | نوتنجهام فوريست | 36 | 2428 | 1 | 6 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 36 | 2428 | 1 | 6 | ||
17/18 | نوتنجهام فوريست | 23 | 1462 | 3 | 2 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 23 | 1462 | 3 | 2 | ||
16/17 | نوتنجهام فوريست | 29 | 1681 | 2 | 0 | |
كأس رابطة المحترفين | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 28 | 1679 | 2 | 0 | ||
15/16 | داج أند ريد | 12 | 1010 | 2 | 3 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 12 | 1010 | 2 | 3 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | بولندا | 7 | 486 | 0 | 2 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 7 | 486 | 0 | 2 | ||
2023 | بولندا | 3 | 156 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 3 | 156 | 0 | 0 | ||
2022 | بولندا | 4 | 360 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
22/23 | بولندا | 3 | 205 | 0 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 3 | 205 | 0 | 1 | ||
21/22 | بولندا | 2 | 73 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 2 | 73 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان














