إعلان
إعلان

لاوتسذ
مسيرة الاحتراف لاو تسذ
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | كيتشي | 6 | 434 | 1 | 0 | |
دوري أبطال آسيا النخبة | 6 | 434 | 1 | 0 | ||
2022 | كيتشي | 4 | 319 | 1 | 1 | |
دوري أبطال آسيا النخبة | 4 | 319 | 1 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | هونج كونج | 1 | 27 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا | 1 | 27 | 0 | 0 | ||
19/22 | هونج كونج | 6 | 369 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا | 6 | 369 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان




