
إعلان
إعلان

لامينيامال
إحصائيات لامين يامال
السيرة الذاتية للاعب

10رقم القميص
13 يوليو 2007تاريخ الميلاد
19العمر
مهاجمالمركز
جميع المسابقات
2026/2027
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 15 | 4 | 19 |
| في التشكيلة الأساسية | 15 | 4 | 19 |
| الدقائق التي لعبها | 1261 | 279 | 1540 |
| أهداف | 13 | 4 | 17 |
| الدقائق لكل هدف | 211 | 70 | 91 |
| تمريرات حاسمة | 11 | 1 | 12 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 1 | 0 | 1 |
| ركلات جزاء ضائعة | 1 | 0 | 1 |
| تسديدات على المرمى | 26 | 4 | 30 |
| تسديدات خارج المرمى | 29 | 6 | 35 |
| تسديدات تم التصدي لها | 20 | 6 | 26 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 4 | 0 | 4 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 1 | 0 | 1 |
| أهداف من ركلات حرة | 1 | 0 | 1 |
| تسللات | 13 | 1 | 14 |
| ركنيات | 16 | 7 | 23 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 24 | 1 | 25 |
| تدخلات | 14 | 7 | 21 |
| تشتيتات | 6 | 2 | 8 |
| بطاقات صفراء | 2 | 0 | 2 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 18 | 0 | 18 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 27 | 2 | 29 |
إعلان
إعلان

