إعلان
إعلان

كوياكيتاغاوا
مسيرة الاحتراف كويا كيتاغاوا
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | شيميزو إس بالس | 1 | 83 | 0 | 0 | |
الدوري الياباني الممتاز | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
2025 | شيميزو إس بالس | 38 | 2264 | 0 | 10 | |
كأس الدوري الياباني | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
الدوري الياباني الممتاز | 37 | 2253 | 0 | 10 | ||
2024 | شيميزو إس بالس | 34 | 2489 | 6 | 12 | |
الدوري الياباني الدرجة الثانية | 34 | 2489 | 6 | 12 | ||
2023 | شيميزو إس بالس | 33 | 1414 | 7 | 4 | |
الدوري الياباني الدرجة الثانية | 33 | 1414 | 7 | 4 | ||
2022 | شيميزو إس بالس | 10 | 377 | 0 | 1 | |
الدوري الياباني الممتاز | 10 | 377 | 0 | 1 | ||
21/22 | رابيد فيينا | 17 | 398 | 0 | 0 | |
الدوري النمساوي الممتاز | 12 | 241 | 0 | 0 | ||
الدوري الأوروبي | 5 | 157 | 0 | 0 | ||
21/22 | رابيد فيينا أ | 2 | 175 | 0 | 1 | |
الدوري النمساوي الدرجة الثانية | 2 | 175 | 0 | 1 | ||
20/21 | رابيد فيينا | 23 | 688 | 2 | 4 | |
الدوري الأوروبي | 5 | 178 | 0 | 1 | ||
الدوري النمساوي الممتاز | 18 | 510 | 2 | 3 | ||
19/20 | رابيد فيينا | 19 | 703 | 1 | 2 | |
الدوري النمساوي الممتاز | 19 | 703 | 1 | 2 | ||
2019 | شيميزو إس بالس | 20 | 1719 | 2 | 6 | |
الدوري الياباني الممتاز | 20 | 1719 | 2 | 6 | ||
2018 | شيميزو إس بالس | 32 | 2346 | 8 | 13 | |
الدوري الياباني الممتاز | 32 | 2346 | 8 | 13 | ||
2017 | شيميزو إس بالس | 26 | 1142 | 2 | 5 | |
الدوري الياباني الممتاز | 26 | 1142 | 2 | 5 | ||
2015 | شيميزو إس بالس | 7 | 291 | 1 | 1 | |
الدوري الياباني الممتاز | 7 | 291 | 1 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | اليابان | 3 | 163 | 0 | 0 | |
كأس آسيا | 3 | 163 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان








