إعلان
إعلان

كونستانتينوسفورتوينيس
مسيرة الاحتراف كونستانتينوس فورتوينيس
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | الخليج | 21 | 1867 | 11 | 9 | |
دوري روشن السعودي | 21 | 1867 | 11 | 9 | ||
24/25 | الخليج | 30 | 2574 | 5 | 9 | |
دوري روشن السعودي | 30 | 2574 | 5 | 9 | ||
23/24 | أولمبياكوس | 43 | 3207 | 13 | 9 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 9 | 782 | 3 | 2 | ||
الدوري الأوروبي | 6 | 490 | 4 | 1 | ||
دوري السوبر اليوناني | 28 | 1935 | 6 | 6 | ||
22/23 | أولمبياكوس | 25 | 1551 | 10 | 4 | |
دوري السوبر اليوناني | 25 | 1551 | 10 | 4 | ||
21/22 | أولمبياكوس | 3 | 91 | 0 | 0 | |
دوري السوبر اليوناني | 3 | 91 | 0 | 0 | ||
20/21 | أولمبياكوس | 36 | 1905 | 10 | 9 | |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 287 | 0 | 0 | ||
دوري السوبر اليوناني | 31 | 1618 | 10 | 9 | ||
19/20 | أولمبياكوس | 16 | 833 | 3 | 3 | |
دوري السوبر اليوناني | 13 | 744 | 3 | 3 | ||
الدوري الأوروبي | 3 | 89 | 0 | 0 | ||
18/19 | أولمبياكوس | 36 | 2776 | 12 | 15 | |
الدوري الأوروبي | 8 | 556 | 3 | 3 | ||
دوري السوبر اليوناني | 28 | 2220 | 9 | 12 | ||
17/18 | أولمبياكوس | 31 | 2094 | 1 | 10 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 246 | 1 | 0 | ||
دوري السوبر اليوناني | 25 | 1848 | 0 | 10 | ||
16/17 | أولمبياكوس | 33 | 2556 | 1 | 7 | |
الدوري الأوروبي | 8 | 638 | 1 | 1 | ||
دوري السوبر اليوناني | 25 | 1918 | 0 | 6 | ||
15/16 | أولمبياكوس | 36 | 2565 | 2 | 19 | |
الدوري الأوروبي | 2 | 180 | 0 | 1 | ||
دوري أبطال أوروبا | 6 | 386 | 2 | 0 | ||
دوري السوبر اليوناني | 28 | 1999 | 0 | 18 | ||
14/15 | أولمبياكوس | 2 | 60 | 0 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 2 | 60 | 0 | 0 | ||
11/12 | كايزرسلاوترن | 28 | 1781 | 1 | 0 | |
الدوري الألماني | 28 | 1781 | 1 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | اليونان | 1 | 21 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 1 | 21 | 0 | 0 | ||
21/22 | اليونان | 2 | 116 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 2 | 116 | 0 | 0 | ||
20/21 | اليونان | 5 | 252 | 1 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 5 | 252 | 1 | 1 | ||
2019 | اليونان | 4 | 352 | 1 | 3 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 352 | 1 | 3 | ||
18/19 | اليونان | 6 | 484 | 1 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 6 | 484 | 1 | 1 | ||
16/17 | اليونان | 11 | 889 | 1 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 11 | 889 | 1 | 1 | ||
14/15 | اليونان | 4 | 255 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 255 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان












