
إعلان
إعلان

كوديجاكبو
إحصائيات كودي جاكبو
السيرة الذاتية للاعب

18رقم القميص
07 مايو 1999تاريخ الميلاد
27العمر
مهاجمالمركز
جميع المسابقات
2026/2027
![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 10 | 2 | 12 |
| في التشكيلة الأساسية | 9 | 2 | 11 |
| الدقائق التي لعبها | 797 | 106 | 903 |
| أهداف | 3 | 1 | 4 |
| الدقائق لكل هدف | 617 | 106 | 226 |
| تمريرات حاسمة | 5 | 0 | 5 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 1 | 0 | 1 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 5 | 2 | 7 |
| تسديدات خارج المرمى | 3 | 0 | 3 |
| تسديدات تم التصدي لها | 11 | 1 | 12 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 1 | 0 | 1 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 6 | 0 | 6 |
| ركنيات | 6 | 0 | 6 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 3 | 2 | 5 |
| تدخلات | 1 | 0 | 1 |
| تشتيتات | 4 | 1 | 5 |
| بطاقات صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 11 | 2 | 13 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 11 | 1 | 12 |
إعلان
إعلان

