إعلان
إعلان

كاهيمديكسون
مسيرة الاحتراف كاهيم ديكسون
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | كراولي تاون | 11 | 555 | 0 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 11 | 555 | 0 | 0 | ||
24/25 | بريستول روفرز | 1 | 1 | 0 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
24/25 | تشارلتون أثليتك | 2 | 57 | 0 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 2 | 57 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | جامايكا | 8 | 308 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الشمالية | 8 | 308 | 0 | 1 | ||
2025 | جامايكا | 3 | 39 | 0 | 0 | |
كأس الكونكاكاف الذهبية | 3 | 39 | 0 | 0 | ||
2024 | جامايكا | 3 | 64 | 0 | 0 | |
كوبا أمريكا | 3 | 64 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان









