إعلان
إعلان

فيليبكوستيتش
مسيرة الاحتراف فيليب كوستيتش
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | فنربخشه | 31 | 2320 | 7 | 1 | |
الدوري الأوروبي | 4 | 360 | 1 | 0 | ||
دوري السوبر التركي | 27 | 1960 | 6 | 1 | ||
25/26 | يوفنتوس | 10 | 364 | 1 | 2 | |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 22 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 8 | 342 | 1 | 2 | ||
2025 | يوفنتوس | 2 | 122 | 0 | 0 | |
كأس العالم للأندية | 2 | 122 | 0 | 0 | ||
23/24 | يوفنتوس | 29 | 1815 | 4 | 0 | |
الدوري الإيطالي | 29 | 1815 | 4 | 0 | ||
22/23 | يوفنتوس | 43 | 2991 | 9 | 3 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 428 | 1 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 37 | 2563 | 8 | 3 | ||
22/23 | آينتراخت فرانكفورت | 1 | 73 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني | 1 | 73 | 0 | 0 | ||
21/22 | آينتراخت فرانكفورت | 36 | 2972 | 12 | 4 | |
الدوري الأوروبي | 5 | 450 | 3 | 0 | ||
الدوري الألماني | 31 | 2522 | 9 | 4 | ||
20/21 | آينتراخت فرانكفورت | 30 | 2534 | 15 | 4 | |
الدوري الألماني | 30 | 2534 | 15 | 4 | ||
19/20 | آينتراخت فرانكفورت | 43 | 3847 | 14 | 6 | |
الدوري الأوروبي | 10 | 889 | 3 | 2 | ||
الدوري الألماني | 33 | 2958 | 11 | 4 | ||
18/19 | آينتراخت فرانكفورت | 46 | 3961 | 12 | 10 | |
الدوري الأوروبي | 12 | 1005 | 2 | 4 | ||
الدوري الألماني | 34 | 2956 | 10 | 6 | ||
17/18 | هامبورج | 30 | 2409 | 1 | 5 | |
الدوري الألماني | 30 | 2409 | 1 | 5 | ||
16/17 | هامبورج | 31 | 2518 | 4 | 4 | |
الدوري الألماني | 31 | 2518 | 4 | 4 | ||
15/16 | شتوتجارت | 30 | 2592 | 5 | 5 | |
الدوري الألماني | 30 | 2592 | 5 | 5 | ||
14/15 | شتوتجارت | 29 | 1536 | 5 | 3 | |
الدوري الألماني | 29 | 1536 | 5 | 3 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | صربيا | 6 | 486 | 1 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 6 | 486 | 1 | 0 | ||
2024 | صربيا | 1 | 42 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 1 | 42 | 0 | 0 | ||
2023 | صربيا | 6 | 379 | 1 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 6 | 379 | 1 | 0 | ||
2022 | صربيا | 2 | 179 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 2 | 179 | 0 | 0 | ||
22/23 | صربيا | 5 | 285 | 1 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 5 | 285 | 1 | 0 | ||
21/22 | صربيا | 8 | 585 | 2 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 8 | 585 | 2 | 1 | ||
20/21 | صربيا | 2 | 180 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2019 | صربيا | 4 | 287 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 287 | 0 | 0 | ||
18/19 | صربيا | 2 | 117 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 2 | 117 | 0 | 0 | ||
2018 | صربيا | 3 | 165 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 3 | 165 | 0 | 0 | ||
16/17 | صربيا | 9 | 593 | 0 | 2 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 9 | 593 | 0 | 2 | ||
14/15 | صربيا | 2 | 109 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 2 | 109 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان

















