إعلان
إعلان

فيكينتاسسليفكا
مسيرة الاحتراف فيكينتاس سليفكا
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | سيجان توسو | 34 | 2376 | 3 | 2 | |
الدوري الياباني الدرجة الثانية | 34 | 2376 | 3 | 2 | ||
2024 | سيجان توسو | 14 | 896 | 1 | 2 | |
الدوري الياباني الممتاز | 14 | 896 | 1 | 2 | ||
23/24 | لاميا | 33 | 2650 | 4 | 6 | |
دوري السوبر اليوناني | 33 | 2650 | 4 | 6 | ||
22/23 | لاميا | 29 | 1996 | 0 | 1 | |
دوري السوبر اليوناني | 29 | 1996 | 0 | 1 | ||
21/22 | أبولون سميرنيس | 26 | 2141 | 0 | 1 | |
دوري السوبر اليوناني | 26 | 2141 | 0 | 1 | ||
20/21 | أبولون سميرنيس | 26 | 2126 | 0 | 1 | |
دوري السوبر اليوناني | 26 | 2126 | 0 | 1 | ||
19/20 | هايبيرنيان | 16 | 1101 | 1 | 0 | |
الدوري الإسكتلندي الممتاز | 16 | 1101 | 1 | 0 | ||
18/19 | هايبيرنيان | 29 | 1804 | 1 | 1 | |
الدوري الإسكتلندي الممتاز | 29 | 1804 | 1 | 1 | ||
17/18 | هايبيرنيان | 22 | 954 | 2 | 2 | |
الدوري الإسكتلندي الممتاز | 22 | 954 | 2 | 2 | ||
16/17 | أسكولي | 6 | 168 | 0 | 0 | |
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية | 6 | 168 | 0 | 0 | ||
16/17 | دين بوش | 12 | 1059 | 0 | 0 | |
الدوري الهولندي الدرجة الثانية | 12 | 1059 | 0 | 0 | ||
15/16 | دين بوش | 28 | 2346 | 0 | 2 | |
الدوري الهولندي الدرجة الثانية | 28 | 2346 | 0 | 2 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ليتوانيا | 3 | 195 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 3 | 195 | 0 | 0 | ||
24/25 | ليتوانيا | 5 | 450 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
2023 | ليتوانيا | 6 | 398 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 6 | 398 | 0 | 0 | ||
22/23 | ليتوانيا | 4 | 309 | 0 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 4 | 309 | 0 | 1 | ||
21/22 | ليتوانيا | 6 | 470 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 6 | 470 | 0 | 0 | ||
20/21 | ليتوانيا | 2 | 165 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 2 | 165 | 0 | 0 | ||
2019 | ليتوانيا | 6 | 489 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 6 | 489 | 0 | 0 | ||
18/19 | ليتوانيا | 5 | 386 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 5 | 386 | 0 | 0 | ||
16/17 | ليتوانيا | 10 | 855 | 0 | 2 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 10 | 855 | 0 | 2 | ||
14/15 | ليتوانيا | 5 | 375 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 5 | 375 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان














