إعلان
إعلان

فيسارموسليو
مسيرة الاحتراف فيسار موسليو
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | سانت ترويدن | 12 | 1053 | 0 | 0 | |
الدوري البلجيكي | 12 | 1053 | 0 | 0 | ||
24/25 | سانت ترويدن | 9 | 729 | 0 | 0 | |
الدوري البلجيكي | 9 | 729 | 0 | 0 | ||
24/25 | باديربورن | 7 | 308 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني الدرجة الثانية | 7 | 308 | 0 | 0 | ||
23/24 | باديربورن | 26 | 1988 | 0 | 3 | |
الدوري الألماني الدرجة الثانية | 26 | 1988 | 0 | 3 | ||
22/23 | إينجولستادت | 25 | 2157 | 0 | 0 | |
الدوري الألماني الدرجة الثالثة | 25 | 2157 | 0 | 0 | ||
21/22 | انظر fc | 8 | 529 | 0 | 0 | |
الدوري المجري | 8 | 529 | 0 | 0 | ||
21/22 | إينجولستادت | 14 | 1215 | 0 | 1 | |
الدوري الألماني الدرجة الثانية | 14 | 1215 | 0 | 1 | ||
20/21 | انظر fc | 26 | 2320 | 0 | 0 | |
الدوري المجري | 26 | 2320 | 0 | 0 | ||
19/20 | انظر fc | 26 | 2147 | 0 | 2 | |
الدوري المجري | 26 | 2147 | 0 | 2 | ||
17/18 | فاردار سكوبي | 4 | 234 | 0 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 4 | 234 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | مقدونيا الشمالية | 5 | 443 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 5 | 443 | 0 | 1 | ||
24/25 | مقدونيا الشمالية | 3 | 234 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 3 | 234 | 0 | 0 | ||
2023 | مقدونيا الشمالية | 7 | 599 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 7 | 599 | 0 | 0 | ||
22/23 | مقدونيا الشمالية | 5 | 450 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
2020 | مقدونيا الشمالية | 3 | 265 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 3 | 265 | 0 | 0 | ||
21/22 | مقدونيا الشمالية | 9 | 810 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 9 | 810 | 0 | 0 | ||
20/21 | مقدونيا الشمالية | 4 | 312 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 4 | 312 | 0 | 0 | ||
2019 | مقدونيا الشمالية | 8 | 714 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 8 | 714 | 0 | 0 | ||
18/19 | مقدونيا الشمالية | 6 | 540 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الرابع | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
2017 | شمال مقدونيا 21 | 1 | 63 | 0 | 0 | |
أمم أوروبا للشباب | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
16/17 | مقدونيا الشمالية | 4 | 360 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 4 | 360 | 0 | 1 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان















