إعلان
إعلان

فرحانحاساني
مسيرة الاحتراف فرحان حاساني
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | إيليت 3000 هليسنجور | 15 | 1036 | 0 | 2 | |
دوري الدرجة الأولى الدنماركي | 15 | 1036 | 0 | 2 | ||
2020 | هيلسينكي | 9 | 577 | 0 | 5 | |
الدوري الفنلندي | 9 | 577 | 0 | 5 | ||
18/19 | الرائد | 24 | 1753 | 2 | 2 | |
دوري روشن السعودي | 24 | 1753 | 2 | 2 | ||
14/15 | بروندبي آي إف | 16 | 1131 | 1 | 3 | |
الدوري الدنماركي | 16 | 1131 | 1 | 3 | ||
13/14 | بروندبي آي إف | 19 | 932 | 1 | 4 | |
الدوري الدنماركي | 19 | 932 | 1 | 4 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | مقدونيا الشمالية | 1 | 23 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 1 | 23 | 0 | 0 | ||
21/22 | مقدونيا الشمالية | 1 | 25 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 1 | 25 | 0 | 0 | ||
20/21 | مقدونيا الشمالية | 1 | 45 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
2019 | مقدونيا الشمالية | 3 | 53 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 3 | 53 | 0 | 0 | ||
18/19 | مقدونيا الشمالية | 4 | 213 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الرابع | 4 | 213 | 0 | 0 | ||
16/17 | مقدونيا الشمالية | 6 | 441 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 6 | 441 | 0 | 1 | ||
14/15 | مقدونيا الشمالية | 4 | 284 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 284 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان











