إعلان
إعلان

فرانشيسكوآتشيربي
مسيرة الاحتراف فرانشيسكو آتشيربي
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | إنتر | 10 | 862 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 9 | 772 | 0 | 0 | ||
2025 | إنتر | 2 | 180 | 0 | 0 | |
كأس العالم للأندية | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
24/25 | إنتر | 32 | 2450 | 2 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 9 | 740 | 1 | 1 | ||
الدوري الإيطالي | 23 | 1710 | 1 | 0 | ||
23/24 | إنتر | 35 | 2811 | 2 | 3 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 423 | 1 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 29 | 2388 | 1 | 3 | ||
22/23 | إنتر | 36 | 2716 | 2 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 291 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 31 | 2425 | 2 | 0 | ||
21/22 | لاتسيو | 36 | 3076 | 0 | 4 | |
الدوري الأوروبي | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 30 | 2536 | 0 | 4 | ||
20/21 | لاتسيو | 42 | 3713 | 3 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 720 | 1 | 0 | ||
كأس إيطاليا | 2 | 180 | 1 | 1 | ||
الدوري الإيطالي | 32 | 2813 | 1 | 0 | ||
19/20 | لاتسيو | 42 | 3702 | 2 | 2 | |
الدوري الأوروبي | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 36 | 3162 | 2 | 2 | ||
18/19 | لاتسيو | 45 | 4029 | 1 | 3 | |
الدوري الأوروبي | 8 | 720 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 37 | 3309 | 1 | 3 | ||
17/18 | ساسولو | 38 | 3420 | 0 | 0 | |
الدوري الإيطالي | 38 | 3420 | 0 | 0 | ||
16/17 | ساسولو | 44 | 3960 | 0 | 4 | |
الدوري الأوروبي | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 38 | 3420 | 0 | 4 | ||
15/16 | ساسولو | 36 | 3240 | 0 | 4 | |
الدوري الإيطالي | 36 | 3240 | 0 | 4 | ||
14/15 | ساسولو | 32 | 2877 | 0 | 3 | |
الدوري الإيطالي | 32 | 2877 | 0 | 3 | ||
13/14 | ساسولو | 13 | 1084 | 0 | 0 | |
الدوري الإيطالي | 13 | 1084 | 0 | 0 | ||
12/13 | كييفو | 13 | 916 | 0 | 0 | |
الدوري الإيطالي | 13 | 916 | 0 | 0 | ||
12/13 | ميلان | 2 | 168 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 168 | 0 | 0 | ||
11/12 | كييفو | 17 | 1341 | 0 | 1 | |
الدوري الإيطالي | 17 | 1341 | 0 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | إيطاليا | 4 | 332 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 332 | 0 | 0 | ||
22/23 | إيطاليا | 4 | 315 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 4 | 315 | 0 | 0 | ||
2020 | إيطاليا | 3 | 202 | 1 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 3 | 202 | 1 | 0 | ||
21/22 | إيطاليا | 6 | 452 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 6 | 452 | 0 | 0 | ||
20/21 | إيطاليا | 4 | 360 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
2019 | إيطاليا | 3 | 270 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 3 | 270 | 0 | 1 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان














