إعلان
إعلان

فاوتفيخهورست
مسيرة الاحتراف فاوت فيخهورست
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | أياكس | 17 | 1369 | 1 | 7 | |
دوري أبطال أوروبا | 4 | 287 | 0 | 1 | ||
الدوري الهولندي | 13 | 1082 | 1 | 6 | ||
24/25 | أياكس | 29 | 1261 | 3 | 11 | |
الدوري الأوروبي | 5 | 175 | 1 | 1 | ||
الدوري الهولندي | 24 | 1086 | 2 | 10 | ||
24/25 | بيرنلي | 2 | 25 | 0 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 2 | 25 | 0 | 0 | ||
23/24 | هوفينهايم | 28 | 1977 | 3 | 7 | |
الدوري الألماني | 28 | 1977 | 3 | 7 | ||
22/23 | مانشستر يونايتد | 17 | 797 | 1 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 17 | 797 | 1 | 0 | ||
22/23 | بيشكتاش | 16 | 1422 | 4 | 8 | |
دوري السوبر التركي | 16 | 1422 | 4 | 8 | ||
21/22 | فولفسبورج | 23 | 1949 | 1 | 6 | |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 396 | 0 | 0 | ||
الدوري الألماني | 18 | 1553 | 1 | 6 | ||
21/22 | بيرنلي | 20 | 1450 | 3 | 2 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 20 | 1450 | 3 | 2 | ||
20/21 | فولفسبورج | 34 | 2941 | 7 | 20 | |
الدوري الألماني | 34 | 2941 | 7 | 20 | ||
19/20 | فولفسبورج | 41 | 3497 | 5 | 18 | |
الدوري الأوروبي | 9 | 758 | 2 | 2 | ||
الدوري الألماني | 32 | 2739 | 3 | 16 | ||
18/19 | فولفسبورج | 34 | 2925 | 7 | 17 | |
الدوري الألماني | 34 | 2925 | 7 | 17 | ||
17/18 | أي زد ألكمار | 31 | 2760 | 6 | 18 | |
الدوري الهولندي | 31 | 2760 | 6 | 18 | ||
16/17 | أي زد ألكمار | 41 | 2816 | 3 | 18 | |
الدوري الهولندي | 33 | 2417 | 3 | 17 | ||
الدوري الأوروبي | 8 | 399 | 0 | 1 | ||
15/16 | هيراكليس | 37 | 3111 | 0 | 14 | |
الدوري الهولندي | 37 | 3111 | 0 | 14 | ||
14/15 | هيراكليس | 31 | 2427 | 6 | 8 | |
الدوري الهولندي | 31 | 2427 | 6 | 8 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | هولندا | 6 | 166 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 6 | 166 | 0 | 0 | ||
24/25 | هولندا | 4 | 130 | 0 | 2 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 4 | 130 | 0 | 2 | ||
2024 | هولندا | 6 | 138 | 1 | 1 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 6 | 138 | 1 | 1 | ||
2023 | هولندا | 8 | 516 | 0 | 3 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 8 | 516 | 0 | 3 | ||
2022 | هولندا | 4 | 65 | 0 | 2 | |
كأس العالم | 4 | 65 | 0 | 2 | ||
22/23 | هولندا | 3 | 120 | 0 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 3 | 120 | 0 | 1 | ||
2020 | هولندا | 4 | 193 | 0 | 1 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 4 | 193 | 0 | 1 | ||
21/22 | هولندا | 2 | 46 | 1 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 2 | 46 | 1 | 0 | ||
2019 | هولندا | 1 | 28 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 1 | 28 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان




















