
إعلان
إعلان

سيمونسوم
إحصائيات سيمون سوم
السيرة الذاتية للاعب

23رقم القميص
11 أبريل 2001تاريخ الميلاد
24العمر
لاعب خط وسط
المركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 9 | 21 | 2 | 32 |
| في التشكيلة الأساسية | 5 | 12 | 0 | 17 |
| الدقائق التي لعبها | 483 | 1018 | 16 | 1517 |
| أهداف | 0 | 1 | 0 | 1 |
| الدقائق لكل هدف | - | - | - | 1517 |
| تمريرات حاسمة | 0 | 1 | 0 | 1 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 1 | 0 | 0 | 1 |
| تسديدات خارج المرمى | 0 | 2 | 0 | 2 |
| تسديدات تم التصدي لها | 0 | 1 | 0 | 1 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ركنيات | 0 | 1 | 0 | 1 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 0 | 1 | 0 | 1 |
| تدخلات | 2 | 0 | 0 | 2 |
| تشتيتات | 0 | 5 | 0 | 5 |
| بطاقات صفراء | 1 | 2 | 0 | 3 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 8 | 16 | 0 | 24 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 0 | 10 | 0 | 10 |
إعلان
إعلان


