
إعلان
إعلان

سليمأملاح
إحصائيات سليم أملاح
السيرة الذاتية للاعب

-رقم القميص
15 نوفمبر 1996تاريخ الميلاد
29العمر
لاعب خط وسط
المركز
جميع المسابقات
2024/2025
![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|
| عدد المشاركات | 24 | 24 |
| في التشكيلة الأساسية | 18 | 18 |
| الدقائق التي لعبها | 1378 | 1378 |
| أهداف | 3 | 3 |
| الدقائق لكل هدف | 460 | 460 |
| تمريرات حاسمة | 1 | 1 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 1 | 1 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 8 | 8 |
| تسديدات خارج المرمى | 10 | 10 |
| تسديدات تم التصدي لها | 4 | 4 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 1 | 1 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 |
| تسللات | 1 | 1 |
| ركنيات | 14 | 14 |
| عرضيات | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 6 | 6 |
| تدخلات | 17 | 17 |
| تشتيتات | 9 | 9 |
| بطاقات صفراء | 6 | 6 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 30 | 30 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 27 | 27 |
إعلان
إعلان

