إعلان
إعلان

سباستيانكواتيس
مسيرة الاحتراف سباستيان كواتيس
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ناسيونال | 41 | 3529 | 0 | 2 | |
دوري أوروجواي الممتاز | 36 | 3132 | 0 | 1 | ||
كوبا ليبرتادوريس | 5 | 397 | 0 | 1 | ||
2024 | ناسيونال | 13 | 1170 | 0 | 3 | |
دوري أوروجواي الممتاز | 13 | 1170 | 0 | 3 | ||
23/24 | سبورتنج لشبونة | 36 | 2782 | 1 | 5 | |
الدوري الأوروبي | 7 | 505 | 1 | 1 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 29 | 2277 | 0 | 4 | ||
22/23 | سبورتنج لشبونة | 35 | 2951 | 0 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 394 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 30 | 2557 | 0 | 1 | ||
21/22 | سبورتنج لشبونة | 36 | 3172 | 1 | 4 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 540 | 0 | 2 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 30 | 2632 | 1 | 2 | ||
20/21 | سبورتنج لشبونة | 33 | 2970 | 0 | 5 | |
الدوري البرتغالي الممتاز | 33 | 2970 | 0 | 5 | ||
19/20 | سبورتنج لشبونة | 36 | 3192 | 0 | 6 | |
الدوري الأوروبي | 7 | 630 | 0 | 2 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 29 | 2562 | 0 | 4 | ||
18/19 | سبورتنج لشبونة | 39 | 3509 | 0 | 1 | |
الدوري الأوروبي | 8 | 720 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 31 | 2789 | 0 | 1 | ||
17/18 | سبورتنج لشبونة | 43 | 3870 | 1 | 2 | |
الدوري الأوروبي | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
دوري أبطال أوروبا | 5 | 450 | 1 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 34 | 3060 | 0 | 2 | ||
16/17 | سبورتنج لشبونة | 39 | 3510 | 0 | 3 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 33 | 2970 | 0 | 3 | ||
15/16 | سبورتنج لشبونة | 14 | 1168 | 0 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
الدوري البرتغالي الممتاز | 13 | 1096 | 0 | 0 | ||
15/16 | سندرلاند | 18 | 1409 | 1 | 0 | |
كأس رابطة المحترفين | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
الدوري الإنجليزي الممتاز | 16 | 1229 | 1 | 0 | ||
14/15 | سندرلاند | 10 | 823 | 0 | 0 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 10 | 823 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | أوروجواي | 2 | 180 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2021 | أوروجواي | 1 | 45 | 0 | 0 | |
كوبا أمريكا | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
20/22 | أوروجواي | 4 | 360 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
2019 | أوروجواي | 1 | 1 | 0 | 0 | |
كوبا أمريكا | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018 | أوروجواي | 1 | 90 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
15/17 | أوروجواي | 9 | 810 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية | 9 | 810 | 0 | 1 | ||
2014 | أوروجواي | 1 | 4 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 1 | 4 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان














