إعلان
إعلان

روبينلود
مسيرة الاحتراف روبين لود
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | مينيسوتا يونايتد | 40 | 2970 | 3 | 6 | |
الدوري الأمريكي | 37 | 2773 | 3 | 6 | ||
كأس الدوريات الأمريكية | 3 | 197 | 0 | 0 | ||
2024 | مينيسوتا يونايتد | 36 | 2717 | 13 | 8 | |
الدوري الأمريكي | 35 | 2627 | 13 | 7 | ||
كأس الدوريات الأمريكية | 1 | 90 | 0 | 1 | ||
2023 | مينيسوتا يونايتد | 10 | 898 | 1 | 0 | |
الدوري الأمريكي | 10 | 898 | 1 | 0 | ||
2022 | مينيسوتا يونايتد | 30 | 2492 | 2 | 6 | |
الدوري الأمريكي | 30 | 2492 | 2 | 6 | ||
2021 | مينيسوتا يونايتد | 23 | 1809 | 4 | 9 | |
الدوري الأمريكي | 23 | 1809 | 4 | 9 | ||
2020 | مينيسوتا يونايتد | 20 | 1582 | 3 | 7 | |
الدوري الأمريكي | 20 | 1582 | 3 | 7 | ||
2019 | مينيسوتا يونايتد | 10 | 582 | 0 | 0 | |
الدوري الأمريكي | 10 | 582 | 0 | 0 | ||
18/19 | سبورتنج خيخون | 23 | 1212 | 3 | 4 | |
الدوري الإسباني الدرجة الثانية | 23 | 1212 | 3 | 4 | ||
17/18 | باناثينايكوس | 30 | 2404 | 0 | 5 | |
دوري السوبر اليوناني | 30 | 2404 | 0 | 5 | ||
16/17 | باناثينايكوس | 35 | 2373 | 1 | 5 | |
دوري السوبر اليوناني | 29 | 1932 | 0 | 5 | ||
الدوري الأوروبي | 6 | 441 | 1 | 0 | ||
15/16 | باناثينايكوس | 16 | 1019 | 0 | 2 | |
دوري السوبر اليوناني | 16 | 1019 | 0 | 2 | ||
14/15 | هيلسينكي | 6 | 492 | 2 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 6 | 492 | 2 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | فنلندا | 8 | 414 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 8 | 414 | 0 | 0 | ||
24/25 | فنلندا | 6 | 376 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 6 | 376 | 0 | 0 | ||
2023 | فنلندا | 4 | 226 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 226 | 0 | 1 | ||
22/23 | فنلندا | 4 | 265 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 4 | 265 | 0 | 0 | ||
2020 | فنلندا | 3 | 269 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 3 | 269 | 0 | 0 | ||
21/22 | فنلندا | 6 | 510 | 2 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 6 | 510 | 2 | 1 | ||
20/21 | فنلندا | 2 | 180 | 1 | 1 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني | 2 | 180 | 1 | 1 | ||
2019 | فنلندا | 10 | 896 | 3 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 10 | 896 | 3 | 0 | ||
18/19 | فنلندا | 6 | 536 | 2 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث | 6 | 536 | 2 | 0 | ||
16/17 | فنلندا | 9 | 783 | 1 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 9 | 783 | 1 | 1 | ||
14/15 | فنلندا | 1 | 47 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 1 | 47 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان













