إعلان
إعلان

راؤولألبيول
مسيرة الاحتراف راؤول ألبيول
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | بيسا | 4 | 259 | 0 | 0 | |
الدوري الإيطالي | 4 | 259 | 0 | 0 | ||
24/25 | فياريال | 15 | 1188 | 0 | 0 | |
الدوري الإسباني | 15 | 1188 | 0 | 0 | ||
23/24 | فياريال | 29 | 2172 | 1 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 3 | 141 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 26 | 2031 | 1 | 0 | ||
22/23 | فياريال | 26 | 2164 | 0 | 0 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 25 | 2119 | 0 | 0 | ||
21/22 | فياريال | 40 | 3507 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 12 | 1042 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 28 | 2465 | 0 | 0 | ||
20/21 | فياريال | 37 | 3295 | 0 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 35 | 3115 | 0 | 0 | ||
19/20 | فياريال | 36 | 3237 | 0 | 1 | |
الدوري الإسباني | 36 | 3237 | 0 | 1 | ||
18/19 | نابولي | 26 | 2209 | 0 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 495 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 20 | 1714 | 0 | 1 | ||
17/18 | نابولي | 37 | 3282 | 2 | 3 | |
الدوري الأوروبي | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
دوري أبطال أوروبا | 5 | 450 | 1 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 31 | 2742 | 1 | 3 | ||
16/17 | نابولي | 32 | 2757 | 1 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 460 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 26 | 2297 | 1 | 0 | ||
15/16 | نابولي | 39 | 3443 | 1 | 1 | |
الدوري الأوروبي | 3 | 203 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 36 | 3240 | 1 | 1 | ||
14/15 | نابولي | 45 | 3991 | 2 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 10 | 892 | 1 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 35 | 3099 | 1 | 0 | ||
13/14 | نابولي | 38 | 3175 | 2 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 532 | 0 | 0 | ||
الدوري الإيطالي | 32 | 2643 | 2 | 1 | ||
12/13 | ريال مدريد | 2 | 11 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
11/12 | ريال مدريد | 12 | 649 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 33 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 10 | 616 | 0 | 0 | ||
10/11 | ريال مدريد | 26 | 1604 | 0 | 0 | |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 451 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 20 | 1153 | 0 | 0 | ||
09/10 | ريال مدريد | 41 | 3562 | 1 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 720 | 0 | 1 | ||
الدوري الإسباني | 33 | 2842 | 1 | 0 | ||
08/09 | فالنسيا | 34 | 2943 | 0 | 2 | |
الدوري الإسباني | 34 | 2943 | 0 | 2 | ||
07/08 | فالنسيا | 37 | 3280 | 0 | 1 | |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 408 | 0 | 0 | ||
الدوري الإسباني | 32 | 2872 | 0 | 1 | ||
06/07 | فالنسيا | 46 | 4066 | 0 | 2 | |
دوري أبطال أوروبا | 10 | 881 | 0 | 1 | ||
الدوري الإسباني | 36 | 3185 | 0 | 1 | ||
05/06 | فالنسيا | 29 | 2610 | 0 | 1 | |
الدوري الإسباني | 29 | 2610 | 0 | 1 | ||
04/05 | خيتافي | 17 | 1403 | 0 | 1 | |
الدوري الإسباني | 17 | 1403 | 0 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | إسبانيا | 2 | 50 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 2 | 50 | 0 | 0 | ||
2019 | إسبانيا | 4 | 298 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 298 | 0 | 0 | ||
14/15 | إسبانيا | 2 | 147 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 2 | 147 | 0 | 0 | ||
2014 | إسبانيا | 1 | 90 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 1 | 90 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان














