
إعلان
إعلان

دييغوكوبولا
إحصائيات دييغو كوبولا
السيرة الذاتية للاعب

42رقم القميص
28 ديسمبر 2003تاريخ الميلاد
22العمر
مدافعالمركز
جميع المسابقات
2025/2026
![]() | ![]() | ![]() | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المشاركات | 6 | 9 | 2 | 17 |
| في التشكيلة الأساسية | 6 | 6 | 1 | 13 |
| الدقائق التي لعبها | 540 | 541 | 98 | 1179 |
| أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدقائق لكل هدف | - | - | - | - |
| تمريرات حاسمة | 1 | 2 | 0 | 3 |
| أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف ركلات الجزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ركلات جزاء ضائعة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات على المرمى | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات خارج المرمى | 2 | 0 | 0 | 2 |
| تسديدات تم التصدي لها | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من خارج منطقة الجزاء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسديدات في العارضة أو القائم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف من ركلات حرة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسللات | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ركنيات | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عرضيات ناجحة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تدخلات | 1 | 3 | 0 | 4 |
| تشتيتات | 22 | 3 | 0 | 25 |
| بطاقات صفراء | 1 | 3 | 0 | 4 |
| بطاقات حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أخطاء مرتكبة | 3 | 4 | 0 | 7 |
| أخطاء مرتكبة ضده | 5 | 0 | 0 | 5 |
إعلان
إعلان


