إعلان
إعلان

دوييكاليتا-كار
مسيرة الاحتراف دويي كاليتا-كار
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | ريال سوسييداد | 9 | 787 | 0 | 0 | |
الدوري الإسباني | 9 | 787 | 0 | 0 | ||
24/25 | ليون | 28 | 2198 | 1 | 1 | |
الدوري الأوروبي | 9 | 614 | 1 | 0 | ||
الدوري الفرنسي | 19 | 1584 | 0 | 1 | ||
23/24 | ليون | 24 | 1993 | 0 | 0 | |
الدوري الفرنسي | 24 | 1993 | 0 | 0 | ||
22/23 | مارسيليا | 1 | 8 | 0 | 0 | |
الدوري الفرنسي | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
22/23 | ساوثامبتون | 13 | 946 | 0 | 1 | |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 13 | 946 | 0 | 1 | ||
21/22 | مارسيليا | 29 | 2327 | 0 | 2 | |
الدوري الأوروبي | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
الدوري الفرنسي | 26 | 2057 | 0 | 2 | ||
20/21 | مارسيليا | 37 | 3173 | 1 | 2 | |
دوري أبطال أوروبا | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
الدوري الفرنسي | 33 | 2813 | 1 | 2 | ||
19/20 | مارسيليا | 23 | 1886 | 1 | 1 | |
الدوري الفرنسي | 23 | 1886 | 1 | 1 | ||
18/19 | مارسيليا | 25 | 1997 | 0 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
الدوري الفرنسي | 20 | 1547 | 0 | 0 | ||
17/18 | سالزبورج | 41 | 3596 | 1 | 2 | |
الدوري الأوروبي | 13 | 1170 | 1 | 0 | ||
الدوري النمساوي الممتاز | 28 | 2426 | 0 | 2 | ||
16/17 | سالزبورج | 21 | 1805 | 0 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
الدوري النمساوي الممتاز | 18 | 1535 | 0 | 0 | ||
15/16 | سالزبورج | 31 | 2790 | 0 | 2 | |
الدوري النمساوي الممتاز | 31 | 2790 | 0 | 2 | ||
14/15 | سالزبورج | 8 | 699 | 0 | 0 | |
الدوري الأوروبي | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
الدوري النمساوي الممتاز | 7 | 609 | 0 | 0 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | كرواتيا | 6 | 491 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 6 | 491 | 0 | 0 | ||
24/25 | كرواتيا | 7 | 585 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 7 | 585 | 0 | 0 | ||
22/23 | كرواتيا | 1 | 90 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2020 | كرواتيا | 2 | 180 | 0 | 0 | |
بطولة أمم أوروبا (يورو) | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
21/22 | كرواتيا | 6 | 457 | 0 | 1 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 6 | 457 | 0 | 1 | ||
20/21 | كرواتيا | 3 | 270 | 0 | 0 | |
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
2019 | كرواتيا | 2 | 180 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2018 | كرواتيا | 1 | 90 | 0 | 0 | |
كأس العالم | 1 | 90 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان
















