إعلان
إعلان

دومينغوبلانكو
مسيرة الاحتراف دومينغو بلانكو
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | تيخوانا | 20 | 854 | 1 | 1 | |
الدوري المكسيكي الممتاز | 20 | 854 | 1 | 1 | ||
2025 | تيخوانا | 3 | 196 | 1 | 0 | |
كأس الدوريات الأمريكية | 3 | 196 | 1 | 0 | ||
24/25 | تيخوانا | 26 | 1503 | 1 | 3 | |
الدوري المكسيكي الممتاز | 26 | 1503 | 1 | 3 | ||
2024 | تيخوانا | 1 | 54 | 0 | 0 | |
كأس الدوريات الأمريكية | 1 | 54 | 0 | 0 | ||
23/24 | تيخوانا | 25 | 1922 | 3 | 2 | |
الدوري المكسيكي الممتاز | 25 | 1922 | 3 | 2 | ||
23/24 | دنيبرو 1 | 2 | 124 | 0 | 1 | |
الدوري الأوكراني الممتاز | 2 | 124 | 0 | 1 | ||
22/23 | دنيبرو 1 | 21 | 1523 | 2 | 3 | |
دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 127 | 0 | 0 | ||
الدوري الأوكراني الممتاز | 19 | 1396 | 2 | 3 | ||
2022 | إنديبينديينتي | 14 | 1005 | 0 | 3 | |
كوبا سود أمريكانا | 6 | 506 | 0 | 2 | ||
كأس رابطة المحترفين | 8 | 499 | 0 | 1 | ||
2021 | إنديبينديينتي | 28 | 1956 | 0 | 0 | |
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني | 22 | 1575 | 0 | 0 | ||
كوبا سود أمريكانا | 6 | 381 | 0 | 0 | ||
21/22 | إنديبينديينتي | 12 | 821 | 0 | 1 | |
كأس رابطة المحترفين | 12 | 821 | 0 | 1 | ||
20/21 | إنديبينديينتي | 8 | 485 | 1 | 0 | |
كأس رابطة المحترفين | 8 | 485 | 1 | 0 | ||
2020 | إنديبينديينتي | 6 | 282 | 0 | 0 | |
كوبا سود أمريكانا | 6 | 282 | 0 | 0 | ||
19/20 | إنديبينديينتي | 20 | 1535 | 0 | 0 | |
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني | 20 | 1535 | 0 | 0 | ||
18/19 | ديفينسا إي جوستيسيا | 26 | 2120 | 2 | 0 | |
كأس رابطة المحترفين | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني | 24 | 1940 | 2 | 0 | ||
2019 | ديفينسا إي جوستيسيا | 2 | 135 | 0 | 0 | |
كوبا سود أمريكانا | 2 | 135 | 0 | 0 | ||
2018 | ديفينسا إي جوستيسيا | 4 | 337 | 0 | 0 | |
كوبا سود أمريكانا | 4 | 337 | 0 | 0 | ||
17/18 | إنديبينديينتي | 5 | 188 | 0 | 0 | |
دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني | 5 | 188 | 0 | 0 | ||
2017 | إنديبينديينتي | 2 | 81 | 0 | 0 | |
كوبا سود أمريكانا | 2 | 81 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان









