إعلان
إعلان

دوسانلاغاتور
مسيرة الاحتراف دوسان لاغاتور
المسيرة مع الأندية
| الموسم | النادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | كراله بلاسترس فك | 2 | 164 | 0 | 0 | |
السوبر الهندي | 2 | 164 | 0 | 0 | ||
2025 | كراله بلاسترس فك | 2 | 169 | 0 | 0 | |
السوبر الهندي | 2 | 169 | 0 | 0 | ||
24/25 | كراله بلاسترس فك | 7 | 387 | 1 | 1 | |
دوري السوبر الهندي | 7 | 387 | 1 | 1 | ||
24/25 | ديبريتشين | 16 | 1410 | 0 | 0 | |
الدوري المجري | 16 | 1410 | 0 | 0 | ||
23/24 | ديبريتشين | 28 | 2278 | 2 | 0 | |
الدوري المجري | 28 | 2278 | 2 | 0 | ||
22/23 | ديبريتشين | 24 | 1828 | 0 | 2 | |
الدوري المجري | 24 | 1828 | 0 | 2 | ||
21/22 | فيسلا بلوك | 22 | 1041 | 0 | 1 | |
الدوري البولندي الممتاز | 22 | 1041 | 0 | 1 | ||
20/21 | فيسلا بلوك | 26 | 1957 | 0 | 3 | |
الدوري البولندي الممتاز | 26 | 1957 | 0 | 3 | ||
19/20 | إف سي سوتشي 2018 | 13 | 708 | 0 | 1 | |
الدوري الروسي الممتاز | 13 | 708 | 0 | 1 |
المسيرة الدولية
| الموسم | فريق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | الجبل الأسود | 3 | 183 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا | 3 | 183 | 0 | 0 | ||
2019 | الجبل الأسود | 4 | 360 | 0 | 0 | |
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا | 4 | 360 | 0 | 0 |
دليل الايقونات
page.match.standings.table.legendTitle
المباريات التي لعبها
تمريرات حاسمة
الدقائق التي لعبها
الأهداف
إعلان










